Useful Links & Tools
W508209
3-Methyl-3-pentanol
≥99%
| Synonym: | Diethyl methyl carbinol |
| CAS Number: | 77-74-7 |
| Linear Formula: | (CH3CH2)2C(CH3)OH |
| Molecular Weight: | 102.17 |
| Beilstein Registry Number: | 1731456 |
| EC Number: | 201-053-4 |
| MDL number: | MFCD00004483 |
| PubChem Substance ID: | 24902037 |
| Flavis number: | 2.184 |
Properties
| grade | Kosher |
| assay | ≥99% |
| refractive index | n |
| bp | 123 °C(lit.) |
| mp | −38 °C(lit.) |
| density | 0.824 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Organoleptic | green; fruity |
Safety
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xn |
| Risk Statements | 10-22 |
| Safety Statements | 24/25 |
| RIDADR | UN 1987 3/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | SA7450000 |
| Flash Point(F) | 75 °F |
| Flash Point(C) | 24 °C |
References
| Beilstein | Beil. 1,IV,1723 |
| reference | Aldrich MSDS 1, 1286:B / Corp MSDS 1 (2), 2404:B / FT-IR 1 (1), 126:C / FT-IR 2 (1), 183:B / FT-NMR 1 (1), 190:B / IR-Spectra (2), 75:B / IR-Spectra (3), 77:F / NMR-Reference 2 (1), 119:A / RegBook 1 (1), 137:F / Structure Index 1, 16:C:4 / Vapor Phase 3, 183:A |



















